2024年每月營收入
( 新台幣千元 )
2024 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 159,167 | 71.93% |
二月 | 72,287 | 30.28% |
三月 | 159,130 | 24.49% |
四月 | 96,756 | 8.78% |
五月 | 107,952 | 12.86% |
六月 | 131,194 | 8.35% |
七月 | 98,887 | 6.61% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
( 新台幣千元 )
2024 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 159,167 | 71.93% |
二月 | 72,287 | 30.28% |
三月 | 159,130 | 24.49% |
四月 | 96,756 | 8.78% |
五月 | 107,952 | 12.86% |
六月 | 131,194 | 8.35% |
七月 | 98,887 | 6.61% |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |