2025年每月營收入
( 新台幣千元 )
2025 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 106,241 | -33.25% |
二月 | 121,715 | -1.51% |
三月 | 168,194 | 1.43% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
( 新台幣千元 )
2025 | 每月營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 106,241 | -33.25% |
二月 | 121,715 | -1.51% |
三月 | 168,194 | 1.43% |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |